最近のスマホはカメラの機能が圧倒的に進化しており、よくわからないものもあるのでまとめてみました。
この記事の担当者
目次
iPhoneカメラの機能一覧
写真の機能
機能 | 説明 |
---|---|
アダプティブTrue Toneフラッシュ | フラッシュの色温度を周囲の光に合わせて調整し、自然な色合いの写真を撮影するのに役立ちます。 |
Photonic Engine | 画像処理を高速化し、高い画質を保つために設計されています。 |
Deep Fusion | 異なる露光の9枚の写真を撮影し、それらを組み合わせて、詳細でテクスチャの豊かな写真を生成します。 |
ナイトモード | 低光量の環境でも明るくクリアな写真を撮影することができる機能です。 |
フォトグラフスタイル | 個人の好みに合わせて色調とコントラストを調整するカスタム設定の機能です。 |
非常に近くからの詳細な写真を撮影することができます。 | |
Apple ProRAW | RAW形式の写真撮影を可能にし、後処理での編集の自由度を高めます。 |
動画の機能
機能 | 説明 |
---|---|
Apple Prores | ビデオ編集時の高い画質と柔軟性を提供するためのコーデックです。写真でいうRAW撮影のようなもので、データをほとんど圧縮していないので、編集に向いています。動画編集で色や明るさの編集を行わない方はOFFにすることをお勧めします。 |
Dolby Vision | HDR (High Dynamic Range) ビデオ撮影を可能にし、色とコントラストの範囲を拡大します。 動画データの色深度はビット数で表すことができ、ビット数が大きいほどより色を違う色として認識でき、鮮やかに保存できます。 今までの動画(SDR)は8bitで600万色、Dolby Visionは10bitで10億7000万色まで表現できます。 |
シネマティックモード | フォーカス遷移を追加することができます。被写体間で滑らかにフォーカスを切り替えることができ、ビデオ撮影中に深度マップをキャプチャし、シーンの前景、中景、背景を捉えることができます。 撮影後でもフォーカスを変更することが可能となっています。 |
アクションモード | 動きのあるシーンでも手ブレを抑えることができ、走りながら撮影しても手ブレしていないような動画に仕上がります。 |
Logビデオ撮影 | Logビデオは、通常のビデオ撮影とは異なり、より広いダイナミックレンジを提供し、色のグラデーションをより滑らかにし、後処理での色補正が容易になります。 明るいところと暗いところの詳細を失わず、色補正が容易になります。 |
アカデミーカラーエンコーディングシステム | ACESのサポートにより、外部ストレージへの撮影が可能となり、Logエンコーディングを使用することで、より高品質な映像制作が実現します。 |
マクロビデオ撮影 | 小さな被写体に近づいても綺麗に撮影できる機能で、通常動画撮影に合わせ、スローモーションやタイムラプスビデオにも対応しています。 |
オーディオズーム | 動画撮影しながら音声源に焦点を合わせる機能です。特定の方向からの音声を増幅し、他の方向からの音声を抑制することによって機能します。 |
コメントを残す