今回はFinal Cut Pro XとiMovieの違いについて表で紹介します。
Final Cut Pro Xの基本
| Final Cut Pro X | iMovie | |
|---|---|---|
| 価格 | ¥34,800 | 無料 |
| 対応機種 | Mac | Mac/iPhone/iPad |
| 画質 | 8K/360°(60fps) | 4K |
| 外部ストレージ | ◯ | ◯ |
| 容量 | 3GB | 2.2GB(616MB) |
iMovieは8Kで編集する事ができません。
iPhoneとiPad版のiMovieは容量が616MBなのでパソコンと比べるとサイズが小さいです。
編集
| Final Cut Pro X | iMovie | |
|---|---|---|
| 動画のつなぎ目のアニメーション | ◯ | ◯ |
| 手ぶれ補正 | ◯ | ◯ |
| 背景透過 | ◯ | ◯ |
| Motionのアニメーション | ◯ | ◯ |
| オーディオ(効果音) | ◯ | △ |
| 再生速度の変更 | ◯ | ◯ |
| 画角の大きさ変更 | ◯ | ◯ |
| フェードイン・フェードアウト | ◯ | △ |
| エフェクト | ◯ | × |
iMovieでも問題なくフェードアウトなどできますが、Final Cut Pro Xは細かく設定できます。
色の編集
| Final Cut Pro X | iMovie | |
|---|---|---|
| フィルター | ◯ | ◯ |
| 色補正 | ◯ | △ |
| ホワイトバランス | ◯ | ◯ |
| 明るさ | ◯ | △ |
音質
| Final Cut Pro X | iMovie | |
|---|---|---|
| イコライザー | ◯ | △ |
| 音量変更 | ◯ | ◯ |
| ノイズ除去 | ◯ | ◯ |
| ラウドネス | ◯ | × |
| 周波数変更 | ◯ | × |
iMovieでできない事
iMovieでできない事を紹介します。
- VR編集
- 4K30fps以上の編集
- 細かい色の編集
などが大きな点です。
基本的な編集はiMovieで!
気軽に動画編集を始めるのであれば、iMovieで問題まりません。
iMovieでも字幕をつけたり、背景を透かしたりできます。
無料にしては高機能すぎます。
なので、最初iMovieから始める事をお勧めします。

コメント